| 索 引 号: | 6107000003/2021-000975 | 发布时间: | 2019年01月21日 01:24 | 
| 来 源: | 汉中市行政审批服务局 | 发布机构: | 汉中市行政审批服务局 | 
| 内容概述: | 汉中市行政服务中心网站工作年度报表(2018年度) | ||
报表下载;汉中市行政服务中心网站工作年度报表
报表正文:
| 网站名称 | 汉中市行政服务中心 | ||
| 首页网址 | http://xzzx.hanzhong.gov.cn | ||
| 主办单位 | 汉中市行政服务中心 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6107000006 | ||
| ICP 备案号 | 陕ICP备14003207号-2 | 公安机关备案号 | 61070202000160 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 15483 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 48934 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 2547 | |
| 概况类信息更新量 | 5 | ||
| 政务动态信息更新量 | 2540 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 15 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 10 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 753 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 240 | ||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 3 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 2456 | |
| 自然人办件量 | 777 | ||
| 法人办件量 | 1679 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 107 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 107 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 7 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 7 | ||
| 是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
| 微 博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 微 信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 | 0 | ||
| 其 他 | 无 | ||
| 创新发展 | 无 | ||
 
					 
										
										
											 
										
										 
										
										
											 
										
										 
										
										
											 
										
										 
										
										
											 
										
										 陕公网安备 61070202000160号
							陕公网安备 61070202000160号